Jaworzno centrum - granica województwa - Balin PKP
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
pieszy | łatwy | 210.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 13.33 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 3.34 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 3.40 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 6.59 |
SUMA PODJAZDÓW | 192.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 176.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 288.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 306.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 331.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
CAŁKOWITY CZAS TRWANIA WYCIECZKI [MIN.] | 0.00 |
Jaworzno centrum - granica województwa - Balin PKP: | |
---|---|
Miasta na szlaku | |
Długość szlaku | 13.30 [KM] |
Regiony turystyczne |