Rowerowy, Czarny szlak turystyczny biegnący lasami leżącymi na północ od Tychów.
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| rowerowy | łatwy | 10.00 [min] |  | 
| Nazwa | Wartość | 
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 3.05 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 0.74 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 0.64 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.66 | 
| SUMA PODJAZDÓW | 43.00 | 
| SUMA ZJAZDÓW | 46.00 | 
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 250.00 | 
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 261.00 | 
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 269.00 | 
| Czarny szlak rowerowy nr 150d w Tychach: | |
|---|---|
| Miasta na szlaku | Tychy | 
| Długość szlaku | 3.00 [KM] |