Rowerowy, Czarny szlak turystyczny biegnący lasami leżącymi na północ od Tychów.
| Schwierigkeitslevel | Reisezeit [min] | Zum Planer hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Fahrrad | leicht | 10.00 [min] | |
| Name | Wert |
|---|---|
| TOTAL DISTANCE [KM] | 3.05 |
| GESAMTABSTAND DER FAHRER [KM] | 0.74 |
| TOTAL DISTANCE OF RUNS [KM] | 0.64 |
| GESAMTABSTAND AUF FLACHEM GEBIET [KM] | 1.66 |
| ZUSAMMENFASSUNG DER FAHRER [M] | 43.00 |
| ZUSAMMENFASSUNG DER ÜBEREINKOMMEN [M] | 46.00 |
| MINDESTHÖHE [M N.P.M.] | 250.00 |
| DURCHSCHNITTLICHE HÖHE [M N.P.M.] | 261.00 |
| MAXIMALE HÖHE [M N.P.M.] | 269.00 |
| Czarny szlak rowerowy nr 150d w Tychach: | |
|---|---|
| Städte auf dem Weg | Tychy |
| Traillänge | 3.00 [KM] |