Rowerowy, Czarny szlak turystyczny biegnący lasami leżącymi na północ od Tychów.
| Уровень сложности | Время в пути [мин] | Добавить в планировщик | ||
|---|---|---|---|---|
| Велосипедный | лёгкий | 10.00 [min] | |
| название | Стоимость |
|---|---|
| ОБЩЕЕ РАССТОЯНИЕ [КМ] | 3.05 |
| ОБЩЕЕ РАССТОЯНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ [КМ] | 0.74 |
| ОБЩЕЕ РАССТОЯНИЕ ПРОБЕГ [КМ] | 0.64 |
| ОБЩЕЕ РАССТОЯНИЕ НА ПЛОСКОЙ ПЛОЩАДИ [КМ] | 1.66 |
| СУММА ДРАЙВЕРОВ [M] | 43.00 |
| СУММА УСЛОВИЙ [M] | 46.00 |
| МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА [M N.P.M.] | 250.00 |
| СРЕДНЯЯ ВЫСОТА [M N.P.M.] | 261.00 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА [M N.P.M.] | 269.00 |
| Czarny szlak rowerowy nr 150d w Tychach: | |
|---|---|
| Города на тропе | Tychy |
| Длина маршрута | 3.00 [KM] |